2026年Q1 概要
2026年第1四半期(1-3月)のFX市場は、関税政策の継続的な影響と中央銀行の金融政策に左右される展開だった。
主なテーマ:
- FRBの利下げ見送り継続(4.25-4.50%で据え置き)
- 日銀の利上げ観測と据え置き
- トランプ関税の断続的なヘッドライン
- 中東情勢と原油高
- 欧州経済の回復の兆し
通貨ペア別 Q1騰落率ランキング
対ドル通貨ペア
| 順位 | 通貨ペア | 1月始値 | 3月終値(見込み) | 騰落率 | 方向 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | GBPUSD | 1.2530 | 1.2780 | +2.0% | ポンド高 |
| 2位 | EURUSD | 1.0680 | 1.0840 | +1.5% | ユーロ高 |
| 3位 | AUDUSD | 0.6220 | 0.6310 | +1.4% | 豪ドル高 |
| 4位 | NZDUSD | 0.5650 | 0.5720 | +1.2% | NZドル高 |
| 5位 | USDCAD | 1.4380 | 1.4280 | -0.7% | カナダドル高 |
| 6位 | USDCHF | 0.9020 | 0.8950 | -0.8% | スイスフラン高 |
対円通貨ペア
| 順位 | 通貨ペア | 1月始値 | 3月終値(見込み) | 騰落率 | 方向 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | GBPJPY | 196.50 | 203.40 | +3.5% | ポンド高円安 |
| 2位 | EURJPY | 167.50 | 172.50 | +3.0% | ユーロ高円安 |
| 3位 | AUDJPY | 97.60 | 100.30 | +2.8% | 豪ドル高円安 |
| 4位 | USDJPY | 157.00 | 159.25 | +1.4% | ドル高円安 |
| 5位 | CADJPY | 109.20 | 111.50 | +2.1% | カナダドル高円安 |
| 6位 | CHFJPY | 174.10 | 177.90 | +2.2% | スイスフラン高円安 |
Q1 最大の勝者と敗者
| 通貨 | パフォーマンス | 要因 | |
|---|---|---|---|
| 最強通貨 | GBP(英ポンド) | +2.0%(対ドル) | 英経済の底堅さ、BOE慎重姿勢 |
| 2位 | EUR(ユーロ) | +1.5%(対ドル) | ECB利下げペース減速 |
| 最弱通貨 | JPY(日本円) | -1.4%(対ドル) | 日銀据え置き継続、金利差 |
| ワースト2位 | USD(米ドル) | -0.7%(DXY) | 利下げ期待のじわじわ浸透 |
各通貨ペアの詳細分析
USDJPY(ドル円)— Q1: +1.4%
レンジ: 155.50〜160.50
| 月 | 始値 | 終値 | 変動率 | 主な材料 |
|---|---|---|---|---|
| 1月 | 157.00 | 156.50 | -0.3% | 年始のポジション調整 |
| 2月 | 156.50 | 158.80 | +1.5% | 中東リスク→原油高→円安 |
| 3月 | 158.80 | 159.25 | +0.3% | FOMC・日銀イベント消化 |
日銀の利上げが見送られ続けたことで、金利差を背景とした円安トレンドが継続。2月には中東リスクによる原油高も円安を後押しした。
EURUSD(ユーロドル)— Q1: +1.5%
レンジ: 1.0580〜1.0900
ECBの利下げペースが減速したことがユーロの支え。ドイツの製造業PMIがようやく50を超え、欧州経済の回復期待が高まった。
| 月 | 変動率 | 主な材料 |
|---|---|---|
| 1月 | -0.5% | ドル高の余波 |
| 2月 | +1.2% | 独PMI改善、ECB慎重姿勢 |
| 3月 | +0.8% | レンジ上限に接近 |
GBPUSD(ポンドドル)— Q1: +2.0%
レンジ: 1.2400〜1.2850
Q1最強通貨のポンド。BOE(イングランド銀行)が利下げに慎重な姿勢を維持したことが最大の要因。英国のサービス業PMIが堅調で、利下げを急ぐ必要がないとの判断。
AUDUSD(豪ドル)— Q1: +1.4%
レンジ: 0.6120〜0.6380
RBA(豪準備銀行)が2月に利下げを実施したものの、追加利下げに慎重な姿勢を示したことで豪ドルは底堅く推移。中国の景気刺激策への期待も支え。
四半期ベースの過去比較
USDJPY Q1パフォーマンス(過去10年)
| 年 | Q1変動率 | 方向 | 主な要因 |
|---|---|---|---|
| 2026 | +1.4% | 円安 | 金利差維持 |
| 2025 | -7.5% | 円高 | 関税ショック |
| 2024 | +7.2% | 円安 | 日米金利差拡大 |
| 2023 | -2.8% | 円高 | 米銀行危機 |
| 2022 | +5.8% | 円安 | ウクライナ・利上げ |
| 2021 | +7.4% | 円安 | ワクチン相場 |
| 2020 | -1.2% | 円高 | コロナショック |
| 2019 | -1.0% | 円高 | 世界景気減速 |
| 2018 | -5.5% | 円高 | 米中貿易戦争 |
| 2017 | -4.8% | 円高 | トランプ第1期の不透明感 |
Q1平均: -0.1%(ほぼ中立)
過去10年のQ1を見ると、方向性はまちまち。ただしトランプ政権下のQ1は円高になりやすい傾向が見える(2017, 2018, 2025)。2026年は例外的に円安で推移。
DXY(ドルインデックス)Q1パフォーマンス
| 年 | Q1変動率 | 方向 |
|---|---|---|
| 2026 | -0.7% | ドル安 |
| 2025 | -3.2% | ドル安 |
| 2024 | +3.1% | ドル高 |
| 2023 | -1.5% | ドル安 |
| 2022 | +2.8% | ドル高 |
ボラティリティ分析
通貨ペア別 Q1平均日次変動幅
| 通貨ペア | 平均日次変動 | 前年Q1比 | 評価 |
|---|---|---|---|
| USDJPY | 95pips | -15% | やや低下 |
| GBPJPY | 135pips | -8% | 高水準維持 |
| EURUSD | 65pips | -20% | 低下 |
| GBPUSD | 80pips | -10% | やや低下 |
| AUDUSD | 55pips | -18% | 低下 |
全体的に2025年Q1(関税ショック)と比べてボラティリティは低下。市場が関税リスクに慣れてきたことが要因と考えられる。
2026年後半の展望
メインシナリオ(確率50%)
FRBが6月に利下げ開始、日銀が4-6月に利上げ
- ドル円: 年後半は150-155円方向へ(円高)
- ユーロドル: 1.10-1.12方向へ
- ゴールド: 3,000ドル超えの可能性
サブシナリオA(確率25%)
FRBの利下げ先送り、日銀も据え置き継続
- ドル円: 160-165円方向へ(さらなる円安)
- ユーロドル: 1.05-1.08のレンジ
- 関税インフレが主因
サブシナリオB(確率25%)
世界景気減速、リセッション懸念
- ドル円: 145-150円方向へ(大幅円高)
- ユーロドル: 1.12-1.15方向へ
- FRBが緊急利下げの可能性
2026年後半の注目イベント
| 時期 | イベント | 影響度 |
|---|---|---|
| 4月 | 日銀会合(利上げ?) | ★★★★★ |
| 5月 | FOMC(利下げ示唆?) | ★★★★☆ |
| 6月 | FOMC(利下げ?) | ★★★★★ |
| 7月 | 日銀会合 | ★★★★☆ |
| 8月 | ジャクソンホール | ★★★★☆ |
| 9月 | FOMC | ★★★★★ |
| 11月 | 米中間選挙 | ★★★★★ |
特に11月の米中間選挙は、トランプ政権の政策に大きな影響を与える可能性があり、為替市場にとっても最大級のイベント。
Q2に向けたトレード戦略
ポートフォリオの方向性
| 通貨 | Q2見通し | 戦略 |
|---|---|---|
| USD | 中立〜やや弱 | 大きなポジションは避ける |
| JPY | やや強(利上げ期待) | 円買い方向を少しずつ |
| EUR | やや強 | 押し目買い |
| GBP | 中立 | Q1の上昇が一服する可能性 |
| AUD | 中立〜やや強 | 中国次第 |
注目のトレード
- USDJPY売り(中期) — 日銀利上げ+FRB利下げの方向を見越して
- EURJPY売り — 日銀利上げの恩恵
- XAUUSD買い — 地政学リスク+利下げ期待でゴールド強気
リスク管理
- Q2は中央銀行イベントが多い。イベント前はポジションを軽くする
- 関税ヘッドラインは引き続き予測不能。常にストップロスを設定
- 年度替わり(4月)は日本の機関投資家のリバランスで円が動きやすい
まとめ
2026年Q1は「静かだが方向性が見え始めた」四半期だった。
| ポイント | 内容 |
|---|---|
| Q1最強通貨 | GBP(+2.0% vs USD) |
| Q1最弱通貨 | JPY(-1.4% vs USD) |
| ボラティリティ | 前年比で低下 |
| Q2の焦点 | 日銀利上げとFRB利下げのタイミング |
| リスク要因 | 関税、中東、米中間選挙 |
Q2以降は中央銀行の金融政策がいよいよ動き出す可能性が高い。特に日銀の利上げが実現すれば、円高トレンドへの転換が起きるかもしれない。
過去のデータを参考にしつつ、柔軟にポジションを調整していこう。