先週の振り返り(3月16日〜20日)
ドル円(USDJPY)
先週のドル円は159円台での推移となった。週前半はFOMC・日銀の金融政策決定会合を控えて様子見ムード、週後半はイベント消化で方向感を模索する展開。
| 日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
|---|---|---|---|---|
| 3/16(月) | 158.85 | 159.20 | 158.55 | 159.05 |
| 3/17(火) | 159.05 | 159.45 | 158.90 | 159.30 |
| 3/18(水)FOMC | 159.30 | 159.80 | 158.70 | 159.15 |
| 3/19(木)日銀 | 159.15 | 159.60 | 158.85 | 159.40 |
| 3/20(金)祝日 | 159.40 | 159.55 | 159.10 | 159.25 |
週間レンジ: 158.55〜159.80(125pips)
ユーロドル(EURUSD)
ユーロドルは1.08台で推移。ECBの利下げ観測がやや後退したことで底堅い動き。
週間レンジ: 1.0780〜1.0870
主要イベントの結果
| イベント | 結果 | 市場の反応 |
|---|---|---|
| FOMC(3/18-19) | 据え置き 4.25-4.50% | 織り込み済みで限定的 |
| 日銀会合(3/18-19) | 据え置き 0.50% | 円売りで反応 |
| 米小売売上高 | 前月比+0.3%(予想+0.5%) | ドルやや弱含み |
今週の注目イベント(3月23日〜27日)
経済指標カレンダー
| 日時 | イベント | 前回 | 予想 | 重要度 |
|---|---|---|---|---|
| 3/24(月)22:45 | 米PMI速報値(製造業) | 52.5 | 52.8 | ★★★ |
| 3/24(月)22:45 | 米PMI速報値(サービス業) | 51.0 | 51.5 | ★★★ |
| 3/25(火)23:00 | 米消費者信頼感指数 | 100.5 | 101.0 | ★★☆ |
| 3/25(火)23:00 | 米新築住宅販売件数 | 65.7万件 | 66.0万件 | ★★☆ |
| 3/26(水)21:30 | 米耐久財受注 | -2.3% | +1.0% | ★★★ |
| 3/27(木)21:30 | 米GDP確報値(Q4) | +2.3% | +2.3% | ★★☆ |
| 3/27(木)21:30 | 米新規失業保険申請件数 | 22.3万件 | 22.0万件 | ★★☆ |
FRB高官発言スケジュール
今週はFRB高官の発言が多数予定されている。FOMCの決定を受けて、各メンバーがどのようなスタンスを示すかが注目。
| 日時 | 発言者 | 投票権 |
|---|---|---|
| 3/24(月) | ボスティック(アトランタ連銀) | なし |
| 3/25(火) | ウィリアムズ(NY連銀) | あり |
| 3/26(水) | ウォラー理事 | あり |
| 3/27(木) | クック理事 | あり |
特に注目: ウォラー理事の発言。タカ派として知られる同氏が利下げに前向きな姿勢を見せるかどうか。
テクニカル分析
ドル円(USDJPY)日足
現在値: 159.25付近
サポートライン
| レベル | 価格 | 根拠 |
|---|---|---|
| S1 | 158.50 | 20日移動平均線 |
| S2 | 157.80 | 3月安値付近 |
| S3 | 156.50 | 75日移動平均線 |
レジスタンスライン
| レベル | 価格 | 根拠 |
|---|---|---|
| R1 | 159.80 | 先週高値 |
| R2 | 160.50 | 心理的節目 |
| R3 | 161.20 | 2024年高値付近 |
テクニカル指標
| 指標 | 値 | シグナル |
|---|---|---|
| RSI(14) | 55 | 中立 |
| MACD | やや上向き | 買い優勢 |
| 200日SMA | 155.20 | 上方トレンド |
| ボリンジャーバンド | 収縮中 | 大きな動きの前兆 |
総合判断: 上方向のバイアス。ただしボリンジャーバンドの収縮が示す通り、大きな動きの前の静けさの可能性。PMI速報値で方向が決まるかもしれない。
ユーロドル(EURUSD)日足
現在値: 1.0840付近
| 指標 | 値 | シグナル |
|---|---|---|
| RSI(14) | 48 | 中立 |
| トレンド | レンジ | 1.0780-1.0870で横ばい |
| 200日SMA | 1.0750 | サポートとして機能 |
レンジブレイク待ち。1.0870を上抜ければ1.0950方向、1.0780を下抜ければ1.0700方向。
MT5データに基づく週間変動予測
過去10年の3月第4週のUSDJPY変動データ。
| 年 | 週間変動幅 | 方向 |
|---|---|---|
| 2024 | 180pips | 円安 |
| 2023 | 250pips | 円高 |
| 2022 | 420pips | 円安 |
| 2021 | 150pips | 円安 |
| 2020 | 380pips | 円高 |
| 平均 | 220pips | — |
過去データからの示唆: 3月下旬は年度末のリパトリ(本国送金)フローが出やすく、円高方向の急変動が起きるケースがある。今年も3月末に向けて注意が必要。
注目通貨ペアランキング
今週、ボラティリティと取引チャンスの観点で注目すべき通貨ペア。
| 順位 | 通貨ペア | 注目理由 |
|---|---|---|
| 1位 | USDJPY | PMI+年度末フロー |
| 2位 | EURUSD | レンジブレイク接近 |
| 3位 | GBPUSD | 英PMI速報値(3/24) |
| 4位 | AUDUSD | 豪CPI(3/26)に注目 |
| 5位 | USDCHF | リスクセンチメント次第 |
今週のトレード戦略
メインシナリオ(確率60%)
PMIが予想並み → ドル円はレンジ継続(158.50〜160.00)
- 158.50付近で押し目買い
- 160.00付近で利確
- 損切り:158.00
サブシナリオ1(確率25%)
PMI好調 + FRB高官がタカ派 → ドル高
- 159.80上抜けで追撃買い
- ターゲット:160.50
- 損切り:159.20
サブシナリオ2(確率15%)
年度末リパトリフロー+リスクオフ → 急速な円高
- 158.50下抜けで売り転換
- ターゲット:157.00
- 損切り:159.00
まとめ
今週のポイントは3つ。
- PMI速報値(月曜) — 米景気の先行指標。ドル円の方向を決める可能性
- FRB高官発言 — FOMC後のスタンス確認。利下げ期待の変化に注意
- 年度末フロー — 3月末に向けた円買いフローの出現に警戒
ボリンジャーバンドが収縮しており、どちらかにブレイクする準備が整っている。エントリーは慎重に、でもブレイクしたら素直についていくのが得策だ。