2020年4月20日、WTI原油先物が-37.63ドルを記録した。
マイナス37ドル。原油を買うとお金がもらえる。「売り手がお金を払って原油を引き取ってもらう」という、常識では理解不能な事態だ。
この日、何が起きたのか。なぜ価格がマイナスになったのか。そして各通貨はどう反応したのか。史上最も異常な1日を、データとともに振り返る。
その日のタイムライン
| 時間(米国東部) | WTI 5月限 | 出来事 |
|---|---|---|
| 朝 9:00 | 17.73ドル | 通常のオープン。既に安い |
| 11:00 | 15.00ドル | 売りが加速 |
| 13:00 | 10.00ドル | 一桁台に突入。パニック開始 |
| 14:00 | 5.00ドル | 「タダ同然」の価格 |
| 14:08 | 0.00ドル | 史上初のゼロ到達 |
| 14:09 | -0.01ドル | マイナス圏に突入 |
| 14:30 | -37.63ドル | 史上最安値を記録 |
| 引け | -37.63ドル | 引け値もマイナスのまま |
| 翌日 | 10.01ドル | 5月限から6月限に移行し「正常化」 |
わずか5時間で、17ドル→-37ドル。 55ドルの下落だ。
なぜマイナス価格が発生したのか
3つの要因が同時に重なった。
要因1: コロナによる需要蒸発
| 指標 | 通常時 | 2020年4月 |
|---|---|---|
| 世界の石油需要 | 1億バレル/日 | 7,500万バレル/日(-25%) |
| ジェット燃料需要 | — | -70% |
| ガソリン需要 | — | -50% |
| 米国の原油在庫 | 4.3億バレル | 5.3億バレル(過去最高) |
ロックダウンで飛行機は飛ばず、車も走らず、工場も止まった。石油需要が一夜にして25%消えた。
要因2: 貯蔵施設の満杯
| 貯蔵施設 | 容量 | 4月20日の利用率 |
|---|---|---|
| クッシング(オクラホマ州) | 7,600万バレル | 約80%(ほぼ満杯) |
| 全米合計 | 6.5億バレル | 約75% |
| 海上タンカー備蓄 | 約1.6億バレル | フル稼働 |
WTI先物の受渡場所であるクッシングの貯蔵施設がほぼ満杯だった。原油を買っても、物理的に受け取る場所がない状態だ。
要因3: 先物のロールオーバー問題
これが最も重要な技術的要因だ。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| WTI 5月限の最終取引日 | 4月21日 |
| マイナスが発生した日 | 4月20日(最終取引日の前日) |
| 5月限を持ったままだと | 5月にクッシングで現物の原油を受け取る義務 |
先物は期日が来ると現物を受け取る義務が生じる。5月限の最終取引日は4月21日。つまり4月20日は、5月限を持っている投機筋が**「なんとしても売らなければならない」最後の日**だった。
| 市場参加者 | 行動 | 理由 |
|---|---|---|
| ETFファンド | 大量の5月限を投げ売り | 現物を受け取れない |
| 投機筋 | パニック売り | 損切り |
| 石油会社 | 買わない | 貯蔵施設が満杯 |
| 裁定取引業者 | 6月限を買い、5月限を売り | スプレッド狙い |
全員が売り、誰も買わない。 価格がマイナスに転落するのは、ある意味で論理的な帰結だった。
各通貨ペアの反応
USDCAD
| 日付 | USDCAD | 原油 | 解説 |
|---|---|---|---|
| 4月17日(金) | 1.4060 | 18.27ドル | 週末前 |
| 4月20日(月) | 1.4170 | -37.63ドル | カナダドル急落 |
| 4月21日(火) | 1.4200 | 10.01ドル | 5月限→6月限移行 |
| 4月22日(水) | 1.4230 | 13.78ドル | 余波継続 |
| 4月末 | 1.3870 | 18.84ドル | 原油回復→カナダドル回復 |
USDCAD は +1.1%(カナダドル安)。原油の動きの割には意外と限定的だった。理由は、市場が「マイナス価格は先物の技術的問題であり、原油の実勢価格とは異なる」と理解していたためだ。
USDJPY
| 日付 | USDJPY | 解説 |
|---|---|---|
| 4月17日(金) | 107.80円 | 週末前 |
| 4月20日(月) | 107.60円 | ほぼ無反応 |
| 4月21日(火) | 107.70円 | 変化なし |
| 4月末 | 107.10円 | レンジ内 |
ドル円はほぼ動かなかった。2020年のドル円は、3月のパニック(112→101円)の後、107円前後で膠着していた時期だ。原油マイナスという歴史的イベントですら、ドル円を動かす力はなかった。
その他の通貨
| 通貨ペア | 4月20日の動き | 解説 |
|---|---|---|
| AUDUSD | -0.5% | 資源国通貨として連れ安 |
| NZDUSD | -0.3% | 軽微 |
| USDNOK | +1.8% | ノルウェークローネが最も大きく下落 |
| USDRUB | +1.2% | ルーブルも下落 |
最も影響を受けたのはUSDNOK(ノルウェークローネ)だった。 ノルウェーはカナダ以上に原油依存度が高いためだ。
誰が損をしたのか
| 被害者 | 推定損失 | 詳細 |
|---|---|---|
| USO(米国最大の原油ETF) | 数十億ドル | 5月限を大量保有。ロールオーバーで巨額損失 |
| 中国の個人投資家 | 約10億ドル | 中国銀行の「原油宝」商品。マイナス決済で元本以上の損失 |
| CFDトレーダー | 不明 | マイナス価格に対応していないシステムも |
| 先物の売り手 | 利益 | -37ドルで買い戻して巨額の利益 |
中国銀行の「原油宝」事件は特に悲惨だった。個人投資家が原油ETFに投資し、元本を超える損失を被った。一部の投資家は、追加で数百万円の請求を受けた。
再発の可能性
| 条件 | 現状 | 再発リスク |
|---|---|---|
| 需要の急減 | コロナ級のパンデミックが必要 | 低い |
| 貯蔵施設の満杯 | 現在は余裕あり | 低い |
| ロールオーバーの集中 | CMEがマイナス価格に対応済み | やや低い |
| ETFの先物保有集中 | USOが保有ルールを変更 | 低い |
| 複数条件の同時発生 | — | 極めて低いが、ゼロではない |
CMEの対応
マイナス価格事件後、CME(シカゴ・マーカンタイル取引所)は以下の対策を実施した。
| 対策 | 内容 |
|---|---|
| マイナス価格対応 | 取引システムをマイナス価格に正式対応 |
| 証拠金の引き上げ | 受渡月の先物の証拠金を大幅増額 |
| ポジション制限 | 受渡月に近い限月のポジション上限を厳格化 |
| 監視強化 | 大口ポジションのモニタリング強化 |
マイナス価格から学ぶFXトレーダーへの教訓
| 教訓 | 内容 |
|---|---|
| 「ありえない」は起きる | -37ドルを予想していた人はゼロだった |
| 先物の仕組みを理解する | 現物と先物は違う。受渡日が近づくと歪みが生じる |
| 通貨への影響は限定的なことがある | マイナス価格でもUSDCADは+1.1%にとどまった |
| 「技術的要因」と「ファンダメンタルズ」を区別する | マイナス価格は需給ではなく先物市場の構造問題 |
| リスク管理は「想定外」を想定する | ストップロスが-37ドルで約定する世界もある |
2020年4月〜2021年: 原油のV字回復
マイナス価格の後、原油は驚異的な回復を見せた。
| 時期 | WTI | 主な出来事 |
|---|---|---|
| 2020年4月 | -37ドル→18ドル | マイナス価格→正常化 |
| 2020年6月 | 40ドル | OPEC+が過去最大の減産合意 |
| 2020年11月 | 42ドル | ワクチン開発成功 |
| 2021年3月 | 65ドル | 経済再開が本格化 |
| 2021年6月 | 75ドル | 需要回復が供給を上回る |
| 2021年10月 | 85ドル | エネルギー危機の兆し |
-37ドルから85ドルまで、わずか18ヶ月。 122ドルの上昇だ。
マイナス価格の日に原油を買った(買えた)トレーダーは、人生を変えるほどのリターンを得た。もちろん、そんなことができた人はほぼいないが。
コモディティトレードのリスク
原油マイナス価格は、コモディティ取引のリスクを改めて浮き彫りにした。
| リスク | 内容 | FXとの違い |
|---|---|---|
| 価格がゼロを下回りうる | 通貨はゼロにならないが、コモディティはありうる | FXの方が安全 |
| ボラティリティが桁違い | 原油は1日で-300%動いた | FXは通常±2%以内 |
| 流動性リスク | 受渡月に近づくと流動性が枯渇 | FXは主要通貨なら問題なし |
| ロールオーバーコスト | 先物の乗り換えにコストがかかる | FXはスワップのみ |
まとめ
| ポイント | 内容 |
|---|---|
| 何が起きたか | WTI 5月限が-37.63ドルを記録 |
| なぜ起きたか | コロナ需要蒸発 + 貯蔵満杯 + ロールオーバー集中 |
| 通貨への影響 | USDCAD +1.1%、USDJPY ほぼ無反応 |
| 誰が損をしたか | ETF投資家、中国の個人投資家 |
| 再発の可能性 | 極めて低いがゼロではない |
| 教訓 | 「ありえない」は起きる。リスク管理は想定外を想定せよ |
2020年4月20日は、金融市場の歴史に永久に記録される日だ。そしてこの日の教訓は、原油だけでなくFXトレーダーにも当てはまる。「まさか」に備えたリスク管理こそが、生き残りの条件だ。